Esta tabela é uma referência completa para compreender os diferentes ‘Status das Pesquisas’ no Sistema Cint. Ela é essencial para a análise detalhada dos relatórios de contas dos usuários, fornecendo informações claras sobre todas as pesquisas em que se engajaram. A tabela não só destaca as pesquisas que foram iniciadas e concluídas, mas também inclui detalhes sobre aquelas que estão em diversos outros estados, como ‘Não Respondido’, ‘Tempo Esgotado’, e ‘Fraudulento’, entre outros. Este recurso é uma ferramenta valiosa para administradores e participantes, garantindo uma compreensão ampla do progresso e status das pesquisas no ambiente do Sistema Cint.
Status | Status | Descrição |
---|---|---|
Unanswered | Não Respondido | O status inicial quando um respondente é criado no sistema. |
Started | Iniciado | O respondente iniciou a pesquisa. |
Declined | Recusado | O respondente recusou participar do projeto clicando em um link de “recusa” em um convite por e-mail. |
Early screenout | Eliminação Precoce | O respondente foi eliminado da pesquisa do cliente. |
Late screenout | Eliminação Tardia | O respondente foi eliminado da pesquisa do cliente. |
Complete | Completo | O respondente completou a pesquisa do cliente. |
Quota full | Cota Cheia | O respondente foi removido da pesquisa do cliente devido às cotas do lado do cliente. |
Bounced | Falha no Envio | Falha na entrega do e-mail de convite para a pesquisa. |
Survey closed | Pesquisa Fechada | O respondente tentou entrar em um convite que não era mais válido (seleção/projeto fechado). |
Timed out | Tempo Esgotado | O respondente iniciou uma pesquisa, mas nunca terminou. Os respondentes são considerados como “Tempo Esgotado” 1 hora após terem iniciado a pesquisa. Respondentes que receberam o status de Tempo Esgotado, mas decidiram voltar e terminar a pesquisa, são autorizados a terminar e o status do respondente é atualizado. |
Suspicious | Suspeito | O respondente que respondeu à pesquisa em menos de 1 minuto, ou seja, “apressado”. |
Bad project token | Token de Projeto Inválido | O respondente chegou a uma página final da Cint sem o token de projeto correto. Tokens de projeto são usados em alguns projetos para fornecer segurança extra contra respondentes fraudulentos. |
Possible duplicate | Possível Duplicata | Respondente identificado pela função de deduplicação de Respondentes Únicos da Cint. |
Fraudulent | Fraudulento | O respondente foi marcado como uma resposta ruim com base no feedback do cliente. |
Quality terminate | Eliminação por Qualidade | O respondente foi removido da pesquisa do cliente com base nos controles de qualidade do lado do cliente. |
Pre-screen started | Pré-Tela Iniciada | O respondente iniciou uma pesquisa pré-seletiva. O respondente ainda não iniciou a pesquisa do cliente. |
Pre-screen terminate | Pré-Tela Terminada | O respondente foi removido de uma pesquisa pré-seletiva. O respondente não iniciou a pesquisa do cliente. |
Pre-screen timed out | Pré-Tela Tempo Esgotado | O respondente esgotou o tempo em uma pesquisa pré-seletiva. |
Profile terminated | Perfil Terminado | O respondente foi removido com base no perfil do painelista antes de iniciar a pesquisa do cliente. |
RelevantID Duplicate | Duplicata RelevantID | O respondente foi identificado como duplicata para o projeto com base nos dados de impressão digital RelevantID. |
RelevantID Bad GeoIP | RelevantID GeoIP Incorreto | O respondente foi identificado como não sendo de um país aceitável para o Grupo Alvo, com base nos dados Geo-IP RelevantID. |
RelevantID Fraudulent | RelevantID Fraudulento | A “pontuação de perfil de fraude” do respondente foi considerada superior ao limite aceitável com base nos dados de perfil de fraude RelevantID. |
RelevantID Failure | Falha RelevantID | A chamada para o serviço RelevantID esgotou o tempo (resposta em mais de 10 segundos) ou retornou dados incompletos. |
Bad GeoIP | GeoIP Incorreto | O respondente foi removido devido à validação Geo IP da Cint. |
Technical terminate | Término Técnico | Técnico O respondente foi removido com base nas configurações de compatibilidade de pesquisa do projeto, por exemplo, tipo de dispositivo (móvel, tablet, padrão), Flash/webcam. |
Unsubscribed | Cancelamento de Inscrição | O respondente fez parte de uma seleção, mas cancelou a inscrição no painel sem responder ao convite para a pesquisa. |
Você também pode gostar
- Como Ser Aprovado nos Inquéritos Pagos: Dicas para Aumentar as Suas Chances de Sucesso
- 4 Maneiras de Utilizar Pesquisas de Consumidores na Indústria de Alimentos e Bebidas
- Visão Geral dos Status de Pesquisas no Sistema
- Por que conhecer melhor o consumidor por meio de pesquisas?
- Dominando o Campo das Pesquisas Remuneradas: Um Guia Completo para Maximizar seus Ganhos
- Desvendando o Universo das Pesquisas: Entendendo o Status da Pesquisa Remunerada